Red vožnje trajekta Elafonisos
Putovanje trajektom od mesta Punta do Elafonisosa traje samo 9 minuta! Usput se možete diviti živopisnom ribarskom selu Elafonisos i primetiti u kristalno čistoj vodi znake potonulog grada Pavlopetri!
Raspored
1/10/2024-15/10/24
Polazak iz Pounta | Polazak sa Elafonisosa |
07:50 | 07:30 |
09:00 | 08:30 |
09:30 | 09:00 |
10:00 | 09:30 |
11:00 | 10:30 |
11:30 | 11:00 |
12:00 | 11:30 |
12:30 | 12:00 |
13:00 | 12:30 |
13:30 | 13:00 |
14:00 | 13:30 |
14:30 | 14:00 |
15:30 | 15:00 |
16:00 | 15:30 |
16:30 | 16:00 |
17:30 | 17:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
20:30 | 20:00 |
16/9/2024-30/9/2024
Polazak iz Pounta | Polazak sa Elafonisosa |
7:50 | 7:30 |
9:00 | 8:30 |
9:30 | 9:00 |
10:00 | 9:30 |
10:30 | 10:00 |
11:00 | 10:30 |
11:30 | 11:00 |
12:00 | 11:30 |
12:30 | 12:00 |
13:00 | 12:30 |
13:30 | 13:00 |
14:00 | 13:30 |
14:30 | 14:00 |
15:00 | 14:30 |
15:30 | 15:00 |
16:00 | 15:30 |
16:30 | 16:00 |
17:00 | 16:30 |
17:30 | 17:00 |
18:00 | 17:30 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
20:30 | 20:00 |
22:00 | 21:30 |
*Kamp Simos neće biti odgovoran ni za kakve izmene u redu vožnje trajekta. Hvala.